![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 13:28 | 13:31 | 3 分鐘 |
| 2 | 2025-11-11 | 23:08 | 23:33 | 26 分鐘 |
| 3 | 22:01 | 22:53 | 52 分鐘 | |
| 4 | 15:07 | 15:57 | 51 分鐘 | |
| 5 | 10:13 | 11:51 | 98 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-10 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 8 | 11:46 | 13:41 | 115 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-09 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 11 | 22:27 | 23:37 | 69 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-07 | 21:51 | 23:27 | 96 分鐘 |
| 13 | 14:44 | 15:54 | 70 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 171953.meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


